Service Cluster of Divisional Secretariat
சிவில் பதிவுகள்
அனுமதி வழங்கல்
சான்றிதழ்கள் வழங்குதல்
ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு
நில நிர்வாகம்
சமூக நலம் மற்றும் நன்மைகள்
சமுர்த்தி திட்டம்
கொள்முதல்கள்
அபிவிருத்தி திட்டம்
எம்மால் வழங்கப்படும் சேவைகளைக் கண்டறிய...
தேவைக்கேற்ப, தொடர்புடைய வகையைச் சரிபார்க்கவும். நீங்கள் தேடிய தகவலை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால், தயவு செய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.
தொடர்புகளுக்குஅரசு சேவை மையங்கள்
Main Menu
| கிராம அலுவலர் பிரிவு எண் (GN Division No) | கிராம அலுவலர் பிரிவு (GN Division) | பரப்பளவு (ஹெக்டேயர்) (Broadness - ha) | உள்ளடக்கப்பட்ட கிராமங்களின் எண்ணிக்கை (No. of Villages Included) | உள்ளடக்கப்பட்ட கிராமங்கள் (Villages Included) |
| 409A | வல்கம (Walgama) | 37.2 | 1 | வல்கம, சத்தாதிஸ்ஸ மாவத்தை, முதலாம் சிறிசேன குணதிலக்க மாவத்தை, இரண்டாம் சிறிசேன குணதிலக்க மாவத்தை, சுனந்த மாவத்தை |
| 409B | வல்கம வடக்கு (Walgama North) | 42 | 2 | வல்கம வடக்கு, விஜயதிலகாராம மாவத்தை |
| 409C | வல்கம மத்தி (Walgama Mid) | 15.5 | 1 | வல்கம மத்தி, பம்புரண |
| 409D | மாதொடகம (Matotagama) | 59 | 3 | மாதொடகம, ஹமுகேவத்த, பெத்தேகம |
| 409E | வெலேகொட மேற்கு (Welegoda West) | 29.2 | 3 | பம்புரண மேற்கு, வல்கம மத்தி, வெலேகொட மேற்கு |
| 411A | மடிஹ மேற்கு (Madiha West) | 105.9 | 1 | மடிஹ மேற்கு |
| 411B | மடிஹ கிழக்கு (Madiha East) | 93 | 1 | மடிஹ கிழக்கு |
| 411C | வல்கம தெற்கு (Walgama South) | 56.4 | 1 | வல்கம தெற்கு |
| 412 | பொல்ஹேன (Polhena) | 43 | 1 | பிரிவு இல. 10 - பொல்ஹேன (பகுதி), பொல்ஹேன 1ஆம் குறுக்கு வீதி, பொல்ஹேன 2ஆம் குறுக்கு வீதி, பொல்ஹேன வீதி, சிறி தம்மரத்தன மாவத்தை, மாயிம் வீதி, கடற்கரை வீதி, 3ஆம் குறுக்கு வீதி, மடிஹ வீதி, புதிய வீதி. |
| 412A | தொடமுன (Totamuna) | 44.2 | 1 | பிரிவு இல. 09 - தொடமுன (பகுதி), தொடமுன வீதி, தொடமுன சந்து, தொடமுன குறுக்கு வீதி, தொடமுன மாவத்தை வீதி, நில்வலா குறுக்கு வீதி, நில் நதிய வீதி, பரமுல்ல குறுக்கு வீதி, வெல்லவத்த வீதி, ஜயமஹா விகாரை வீதி / குமாரதுங்க மாவத்தை. |
| 412B | பம்புரண (Pamburana) | 30 | 2 | பிரிவு இல. 09 - தொடமுன (பகுதி), பிரிவு இல. 10 - பொல்ஹேன (பகுதி), (கிராமங்களாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை) |
| 414A | வெலேகொட கிழக்கு (Welegoda East) | 27.1 | 1 | பிரிவு இல. 08 - வெலேகொட (பகுதி), (கிராமங்களாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை) |
| 414B | கித்தெட்டிய மத்தி (Hittetiya Mid) | 119.8 | 1 | கித்தெட்டிய மத்தி, பஜ்ஜமகே வத்த, வெரலுகஹ கொரட்டுவ, பெலபொல் கொரட்டுவ, பெல கெpropertyல்ல, கசுன் பிளேஸ், வெவல வத்த, பொகுன கெதர வத்த, ஆரச்சிகேவத்த, கம்மல வீதி, எலவெல்ல வீதி, தொடூபொல வீதி, அக்குரஸ்ஸ வீதி, அரலிய உயன, சிங்ஹே சந்து, பண்டாரநாயக்க புரம், கஜ்ஜுவத்த, மெதகெதர வத்த, ராஜபக்ஷ ஹேன, பென்கெதர வத்த, கூன்கஹ வத்த, தகநாயக்க புரம், மடிஹகேவத்த, ரதுராலகே வத்த, புன்சிஹாகே வத்த, லோகுராலகே வத்த, வீரகோன் வலவ்வவத்த, படுவிடகே வத்த, வம்பாடு வத்த, வலவ்வ வத்த, அத்தார வத்த, சரம் முதலி மாவத்தை, சானுக பிளேஸ், மனம்பேரி கெதர, பரண வத்த, அதிகாரம வத்த, தெம்பிலி வத்த, கெப்ப வத்த, வியங்கொட வலவ்வ, கொஸ்கொட ருப்ப, காமகே வத்த, புன்சி படிலிய வத்த, கொடெல்ல, காந்தேவத்த, ஹதயான வத்த, ராலஹாமி பிட்டானிய, எதிரிசூரிய வத்த, ருப்ப வத்த, எல மோதர வத்த. |
| 414C | இஸடீன் நகரம் (Issadeen Town) | 23 | 1 | பிரிவு இல. 08 - வெலேகொட (பகுதி), (கிராமங்களாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை) |
| 414 | கித்தெட்டிய மேற்கு (Hittetiya West) | 52.7 | 1 | கித்தெட்டிய மேற்கு, ஆரிய ஜோதி மாவத்தை, குருந்து வத்த, கிரிந்தகொட ஹேன, அக்குரஸ்ஸ வீதி. |
| 415 | நுபே (Nupe) | 14.9 | 2 | பிரிவு இல. 08 - வெலேகொட (பகுதி), பிரிவு இல. 07 - கடவீதிய (பகுதி) - நுபே |
| 415A | வெலிவேரிய மேற்கு (Weliweriya West) | 17.7 | 2 | பிரிவு இல. 11 - வெலிவேரிய (பகுதி), பிரிவு இல. 07 - கடவீதிய (பகுதி) - அநகாரிக தர்மபால மாவத்தை, தேவட வீதி, ராகுல வீதி, ஸ்ரீ ரதனபால நாஹிமி மாவத்தை, சரம் முதலி மாவத்தை. |
| 416 | கொட்டுவேகொட வடக்கு (Kotiuwegoda North) | 31.5 | 1 | பிரிவு இல. 02 - கொட்டுவேகொட (பகுதி) - கொட்டுவேகொட |
| 416A | எலியாகந்த தெற்கு (Eliyakanda South) | 58.1 | 1 | பிரிவு இல. 03 - மெத்தவத்த (பகுதி) - உட பீக்வெல்ல, ப்ரவுன்ஸ் ஹில் (Brown's Hill), கடற்கரை வீதி, சம்போதி மாவத்தை, லிந்த பார (கிணற்று வீதி) |
| 416B | கொட்டுவேகொட தெற்கு (Kotuwegoda South) | 39.4 | 1 | பிரிவு இல. 02 - கொட்டுவேகொட (பகுதி) - எலியற் வீதி (செர்வேசியஸ் வீதி), குணவர்தன மாவத்தை, லஷிங்டன் வீதி (அரலிய வீதி), மெத பார (நடு வீதி), பரண மார்க்கட் பார (பழைய சந்தை வீதி), பெங்குவின் வீதி (மகாமாயா வீதி), கடற்கரை வீதி, ரஜமகா விகாரை வீதி (Temple Rd), சம்போதி மாவத்தை. |
| 416C | கொட்டுவ (Kotuwa) | 27 | 1 | பிரிவு இல. 01 - கொட்டுவ, தொடூபொல வீதி, 1ஆம் குறுக்கு வீதி, நெட்ஸ் சந்து (Nets Lane), மிடில் வீதி (நடு வீதி), ஸ்ரீ தர்மாராம மாவத்தை, வில்பிரட் குணசேகர மாவத்தை |
| 416D | எலியாகந்த வடக்கு (Eliyakanda North) | 21 | 8 | தகம்கம, திலினி உயன, இரண்டாவது சந்து, எதிரிசிங்ஹ பிளேஸ், மிகிந்து பிளேஸ், பஹல பீக்வெல்ல, வெலேவத்த, மெத்தவத்த |
| 417A | கடவீதிய கிழக்கு (Kadeweediya East) | 24.3 | 3 | பிரிவு இல. 06 - மகாவிதி (பகுதி), பிரிவு இல. 07 - கடவீதிய (பகுதி), பிரிவு இல. 11 - வெலிவேரிய (பகுதி) - மெதகொட, கடவீதிய, கபடாவீதிய |
| 417B | கடவீதிய தெற்கு (Kadeweediya South) | 39 | 1 | பிரிவு இல. 06 - மகாவிதி (பகுதி) - செயிண்ட் யெஹியா மாவத்தை, குமாரதுங்க மாவத்தை, சி.ஏ. ஆரியதிலக்க மாவத்தை, தர்மபால மாவத்தை, செயிண்ட் தோமஸ் மாவத்தை, தொடூபொல வீதி, அன்வர் ஜூஹுஸ் வீட்டுத்திட்டம், பாத்திமா மாவத்தை |
| 417C | வல்பொல (Walpala) | 45 | 2 | மாதுகல & வெரகம்பிட்டிய, பிரிவு இல. 04 - வெரகம்பிட்டிய (பகுதி) |
| 417D | உயன்வத்த வடக்கு (Uyanwatta North) | 42 | 2 | பிரிவு இல. 05 - உயன்வத்த (பகுதி), பிரிவு இல. 07 - கடவீதிய (பகுதி) |
| 417E | வெலிவேரிய கிழக்கு (Weliweriya East) | 43 | 1 | பிரிவு இல. 05 - உயன்வத்த (பகுதி), பிரிவு இல. 07 - கடவீதிய (பகுதி) |
| 417F | கடவீதிய மேற்கு (Kadeweediya West) | 18 | 2 | பிரிவு இல. 07 - கடவீதிய (பகுதி), பிரிவு இல. 11 - வெலிவேரிய (பகுதி) |
| 417G | உயன்வத்த (Uyanwatta) | 27 | 1 | பிரிவு இல. 05 - உயன்வத்த (பகுதி) |
| 417H | வெரகம்பிட்டிய (Weragampita) | 90.7 | 2 | மாதுகல, பிரிவு இல. 04 - வெரகம்பிட்டிய (பகுதி) |
| 419 | கொடகம (Godagama) | 171.8 | 2 | கொடகம, லெந்துவ |
| 419A | எதுவ மதுருதுவ (Eduwa Maduruduwa) | 118.9 | 4 | கடெத்துவா, எதுவ மதுருதுவ, கடபொத்துவா |
| 420 | துடாவ தெற்கு (Tudawa South) | 85 | 2 | துடாவ, தெல்கட, குருந்துவத்த |
| 420A | கித்தெட்டிய கிழக்கு (Hittetiya East) | 89.4 | 1 | கித்தெட்டிய கிழக்கு (பகுதி) |
| 420B | துடாவ வடக்கு (Tudawa North) | 173.2 | 1 | துடாவ வடக்கு |
| 420C | துடாவ கிழக்கு (Tudawa East) | 81 | 1 | துடாவ |
| 420D | சுதர்சி பிளேஸ் (Sudarshi Place) | 130.3 | 1 | சுதர்சி பிளேஸ் |
| 423 | 97.8 | 1 | கனத்தகொட (பகுதி) | |
| 423A | வெவஹமன்துவ (Wewahamanduwa) | 80.5 | 3 | ஹமன்துவ, மாஸ்முல்ல, வெவஹமன்துவ (பகுதி) |
| 423B | கனத்தகொட வடக்கு (Kanattagoda North) | 166.1 | 2 | வெவஹமன்துவ (பகுதி), கனத்தகொட (பகுதி) |
| 425 | மெத்தவத்த (Meddawatta) | 68.3 | 2 | வேரதுவ (பகுதி), மெத்தவத்த கிழக்கு (பகுதி) |
| 425A | வேரதுவ (Weraduwa) | 74.5 | 3 | நவிமன தெற்கு (பகுதி), வேரதுவ (பகுதி), மெத்தவத்த (பகுதி) |
| 425B | ரஸ்ஸந்தெனிய (Rassandeniya) | 52 | 2 | வஹாரஜ்ஜ வத்த, ரஸ்ஸந்தெனிய |
| 425C | மெத்தவத்த தெற்கு (Meddawatta South) | 57.9 | 2 | மெத்தவத்த கிழக்கு (பகுதி), வெல்லமடம |
| 426B | வெஹெரஹேன (Weherahena) | 75.2 | 3 | உடுகங்கொட, காமகேவத்துகொட, வெஹெல்கொட |
| 426C | mமாகவிற்ற (Makawita) | 87.4 | 3 | மலகொட கிழக்கு, வீரபாகுகம, மலகொட மேற்கு |
| 427 | நவிமன தெற்கு (Nawimana South) | 50 | 5 | ஹுங்கங்கொட, விதானகாமகொட, மெதகொட, நவிமன தெற்கு (பகுதி), இபிடகொட |
| 428 | நவிமன வடக்கு (Nawimana North) | 133 | 3 | மிரிஸ்வத்துகொட, கல்கம்முல்ல கிழக்கு, மத்துமகேவத்த (பகுதி) |
| 428A | ருவன்வெல்ல (Ruwanella) | 100.8 | 5 | mமத்துமகேவத்த (பகுதி), ஹிரிதெனிகந்த, மாளிகாதென்ன, பெனேகேவத்த, மிரிஸ்வத்த (பகுதி), தபெனகொட |
| 428B | பஹலகொட (Pahalagoda) | 76.9 | 3 | பஹலகொட, மகாகந்த, கல்கம்முல்ல |
| 429A | வெவஇஹலகொட (Wewaihalagoda) | 54 | 2 | வெவஇஹலகொட, கும்புல்கம |
| 429B | கந்தரவத்த (Gandarawatta) | 80.2 | 1 | கந்தரவத்த |
| 430 | தல்பாவில தெற்கு (Thalpawila South) | 47.2 | 3 | குருந்துவத்த, அலஹேன்பிட்டிய, தல்பாவில |
| 430A | தல்பாவில வடக்கு (Thalpawila North) | 57 | 2 | தல்பாவில வடக்கு, தல்பாவில கிழக்கு |
| 430B | நகுட்டிய (Nakuttiya) | 44.3 | 1 | நகுட்டியாகம |
| 443 | பரவாஹெர வடக்கு (Parawahera North) | 140.4 | 3 | மகாமாவத்தை, பரவாஹெர (பகுதி), பொகுணவெல |
| 443A | பரவாஹெர தெற்கு (Parawahera South) | 78.2 | 3 | எல்தெனிய, ஹிரிம்புர (பகுதி), திப்பலமுல்ல |
| 443B | கொகாவல (Kokawala) | 123.8 | 1 | கொகாவல |
| 443C | பரவாஹெர கிழக்கு (Parawahera East) | 59.1 | 1 | பரவாஹெர (பகுதி) |
| 446 | தீகஹ மேற்கு (Deeyagaha West) | 314 | 2 | தீகஹ கிழக்கு (பகுதி), தீகஹ மேற்கு |
| 446A | தீகஹ கிழக்கு (Deeyagaha East) | 133 | 5 | காலாபடை (பகுதி), பெந்தோதகேவத்த, அந்ததோல, வல்ஜம்புகஹஹேன, மீமனமுல்ல |
| 447 | கெகணதுர மேற்கு (Kekanadura West) | 142.8 | 3 | கெகணதுர மேற்கு (பகுதி), மொடகெதர, முதலிவத்த |
| 447A | கெகணதுர மத்தி (Kekanadura Mid) | 357.2 | 1 | கெகணதுர மத்தி |
| 447B | கெகணதுர கிழக்கு (Kekanadura East) | 164.8 | 7 | யொவுன் சவிய கம, கொடிகல்கந்த, ரஜயே நிவாஸ (அரசு வீடமைப்பு), எதம்பஹேன, தெக்கவத்த, கொஸ்வத்த, சில்வர்டேல்வத்த |
| 447C | கெகணதுர வடக்கு (Kekanadura North) | 172.6 | 5 | டந்தன கொலனி, பதிரணவத்துகொட, லியனகொட, குடாரதகமுல்ல, எல்லகந்த ஆரண்ய |
| 447D | கெகணதுர தெற்கு (Kekanadura South) | 134.6 | 2 | கெகணதுர கிழக்கு (பகுதி), கெகணதுர மேற்கு |
| மொத்தம் (Total) | 5390 | |||
|
|
||||
| கிராம அலுவலர் பிரிவு (GN Division) | ஆண்கள் (Male) | பெண்கள் (Female) | மொத்தம் (Total) | |
| 409A - வல்கம (Walgama) | 1372 | 1335 | 2707 | |
| 409B - வல்கம வடக்கு (Walgama North) | 1273 | 1167 | 2440 | |
| 409C - வல்கம மத்தி (Walgama Mid) | 1105 | 955 | 2060 | |
| 409D - மாதொடகம (Matotagama) | 1014 | 1036 | 2050 | |
| 409E - வெலேகொட மேற்கு (Welegoda West) | 1108 | 971 | 2079 | |
| 411A - மடிஹ மேற்கு (Madiha West) | 1130 | 1024 | 2154 | |
| 411B - மடிஹ கிழக்கு (Madiha East) | 518 | 499 | 1017 | |
| 411C - வல்கம தெற்கு (Walgama South) | 1113 | 964 | 2077 | |
| 412 - பொல்ஹேன (Polhena) | 1214 | 1163 | 2377 | |
| 412A - தொடமுன (Totamuna) | 899 | 770 | 1669 | |
| 412B - பம்புரண (Pamburana) | 1416 | 1334 | 2750 | |
| 414 - வெலேகொட கிழக்கு (Welegoda East) | 1998 | 1812 | 3810 | |
| 414B - கித்தெட்டிய மத்தி (Hittetiya Mid) | 2133 | 1785 | 3918 | |
| 414C - இஸடீன் (Issadeen) | 1375 | 1357 | 2732 | |
| 414A - கித்தெட்டிய மேற்கு (Hittetiiya West) | 742 | 650 | 1392 | |
| 415 - நுபே (Nupe) | 539 | 445 | 984 | |
| 415A - வெலிவேரிய மேற்கு (Weliweriya West) | 711 | 711 | 1422 | |
| 416 - கொட்டுவேகொட வடக்கு (Kotiuwegoda North) | 658 | 611 | 1269 | |
| 416A - எலியாகந்த தெற்கு (Eliyakanda South) | 865 | 954 | 1819 | |
| 416B - கொட்டுவேகொட தெற்கு (Kotuwegoda South) | 680 | 515 | 1195 | |
| 416C - கொட்டுவ (Kotuwa) | 407 | 733 | 1140 | |
| 416D - எலியாகந்த வடக்கு (Eliyakanda North) | 649 | 844 | 1493 | |
| 417A - கடவீதிய கிழக்கு (Kadeweediya East) | 1170 | 1005 | 2175 | |
| 417B - கடவீதிய தெற்கு (Kadeweediya South) | 705 | 724 | 1429 | |
| 417C - வல்பொல (Walpala) | 1409 | 1261 | 2670 | |
| 417D - உயன்வத்த வடக்கு (Uyanwatta North) | 1324 | 1101 | 2425 | |
| 417E - வெலிவேரிய கிழக்கு (Weliweriya East) | 1719 | 1391 | 3110 | |
| 417F - கடவீதிய மேற்கு (Kadeweediya West) | 995 | 871 | 1866 | |
| 417G - உயன்வத்த (Uyanwatta) | 1238 | 1117 | 2355 | |
| 417H - வெரகம்பிட்டிய (Weragampita) | 1698 | 1526 | 3224 | |
| 419 - கொடகம (Godagama) | 1220 | 1071 | 2291 | |
| 419A - எதுவ மதுருதுவ (Eduwa Maduruduwa) | 561 | 509 | 1085 | |
| 420 - துடாவ தெற்கு (Tudawa South) | 796 | 778 | 1574 | |
| 420A - கித்தெட்டிய கிழக்கு (Hittetiya East) | 1231 | 1113 | 2344 | |
| 420B - துடாவ வடக்கு (Tudawa North) | 440 | 377 | 817 | |
| 420C - துடாவ கிழக்கு (Tudawa East) | 702 | 611 | 1313 | |
| 420D - சுதர்சி பிளேஸ் (Sudarshi Place) | 909 | 843 | 1752 | |
| 423 - கனத்தகொட தெற்கு (Kanattagoda South) | 603 | 525 | 1128 | |
| 423A - வெவஹமன்துவ (Wewahamanduwa) | 1423 | 1352 | 2775 | |
| 423B - கனத்தகொட வடக்கு (Kanattagoda North) | 842 | 770 | 1612 | |
| 425 - மெத்தவத்த (Meddawatta) | 964 | 797 | 1761 | |
| 425A - வேரதுவ (Weraduwa) | 612 | 571 | 1183 | |
| 425B - ரஸ்ஸந்தெனிய (Rassandeniya) | 1437 | 1403 | 2840 | |
| 425C - மெத்தவத்த தெற்கு (Meddawatta South) | 1554 | 505 | 2059 | |
| 426B - வெஹெரஹேன (Weherahena) | 1545 | 1434 | 2979 | |
| 426C - மாகவிற்ற (Makawita) | 727 | 636 | 1363 | |
| 427 - நவிமன தெற்கு (Nawimana South) | 1030 | 884 | 1914 | |
| 428 - நவிமன வடக்கு (Nawimana North) | 292 | 259 | 551 | |
| 428A - ருவன்வெல்ல (Ruwanella) | 935 | 855 | 1790 | |
| 428B - பஹலகொட (Pahalagoda) | 513 | 460 | 973 | |
| 429A - வெவஇஹலகொட (Wewaihalagoda) | 918 | 780 | 1698 | |
| 429B - கந்தரவத்த (Gandarawatta) | 505 | 425 | 930 | |
| 430 - தல்பாவில தெற்கு (Thalpawila South) | 517 | 452 | 969 | |
| 430A - தல்பாவில வடக்கு (Thalpawila North) | 1784 | 1568 | 3352 | |
| 430B - நகுட்டிய (Nakuttiya) | 647 | 614 | 1261 | |
| 443 - பரவாஹெர வடக்கு (Parawahera North) | 736 | 620 | 1356 | |
| 443A - பரவாஹெர தெற்கு (Parawahera South) | 983 | 830 | 1813 | |
| 443B - கொகாவல (Kokawala) | 417 | 369 | 786 | |
| 443C - பரவாஹெர கிழக்கு (Parawahera East) | 662 | 583 | 1245 | |
| 446 - தீகஹ மேற்கு (Deeyagaha West) | 610 | 565 | 1175 | |
| 446A - தீகஹ கிழக்கு (Deeyagaha East) | 602 | 553 | 1155 | |
| 447 - கெகணதுர மேற்கு (Kekanadura West) | 407 | 353 | 760 | |
| 447A - கெகணதுர மத்தி (Kekanadura Mid) | 1083 | 935 | 2018 | |
| 447B - கெகணதுர கிழக்கு (Kekanadura East) | 991 | 889 | 1880 | |
| 447C - கெகணதுர வடக்கு (Kekanadura North) | 370 | 350 | 720 | |
| 447D - கெகணதுர தெற்கு (Kekanadura South) | 1506 | 1481 | 2987 | |
| மொத்தம் (Total) | 64,266 | 57,751 | 122,017 |
| இல | அமைப்பு | முகவரி | தொலைபேசி |
| 01 | Maly Rapi Society | Kew road, Colombo 02 | |
| 02 | Human collaboration foundation | 67A, Chittampalm Gardiner mawatha, Colombo 02 | |
| 03 | Sri lanka Association for the advancement of social welfare | 32, Piyadasa Sirisena mawatha, Colombo 10 | |
| 04 | Sri sambuddaloka social development foundation | 128, Ananda rajakaruna mawatha, Colombo 10 | |
| 05 | Human self confident improvement foundation | 702/48, Aluthmawatha road, Colombo 15 | |
| 06 | Sahan eliya foundation | 90, swarna chiythaya road, Colombo 14 | |
| 07 | Larosa AIDS prevention society | 736, Wicks building, Colombo 10 | |
| 08 | Younani welfare medicine association | 116/3, maligawatta road, Colombo 10 | |
| 09 | Soth kochchikade community development society | 139/9, mohideen masjid road, Colombo 12 | |
| 10 | Foundation of occupational development food | 26, meris road, Colombo 14 | |
| 11 | Katha society | 14, Ananda rajakaruna mawatha, Colombo 10 | |
| 12 | Eksath community development society | 799/70, maradana road, Colombo 10 | |
| 13 | Araliya welfare society | A 04, nawagampura, Colombo 14 | |
| 14 | Maligawatta division HR foundation | 359, maligawatta , jumma masjid road | |
| 15 | Sri lanka port authority catholic society | 19, palliya street, Colombo 01 | |
| 16 | Swarnasrili social service foundation | 91, Temple road, Colombo 10 | |
| 17 | Sri lanka science student foundation | 58, Sri vipulasena mawatha, Colombo 10 |
பொது இலக்கம்
+94 412 222 238
| பெயர் (Name) | பதவி (Designation) | தொலைபேசி / கைபேசி இலக்கம் (Telephone / Mobile No) | தொலைநகல் இலக்கம் (Fax Number) |
|
திரு. சுசந்த அத்தநாயக்க (Mr. Susantha Atthanayake) |
பிரதேச செயலாளர் (Divisional Secretary) |
+94 412 222 238 / +94 713 090 083 |
+94 412 233 208 |
|
திரு. டப்ளியூ.வி.பி. அனுர (Mr. W.V.P. Anura) |
உதவிப் பிரதேச செயலாளர் (Assistant Divisional Secretary) |
+94 412 222 646 / +94 714 376 848 |
|
|
திருமதி. கே.எஸ்.டி. ஹஷினிகா (Mrs. K.S.D. Hashinika) |
கணக்காளர் (Accountant) |
+94 412 222 087 / +94 703 736 506 |
|
|
திருமதி. கே.ஏ. முனசிங்க ஆரச்சி (Mrs. K.A. Munasing Arachchi) |
பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) (Deputy Director - Planning) |
+94 412 230 030 / +94 718 681 104 |
|
|
திரு. சுமித் டி அல்விஸ் (Mr. Sumith De Alwis) |
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) (Assistant Director - Planning) |
+94 412 230 030 / +94 714 438 190 |
|
|
திருமதி. நீதா பத்திரண (Mrs. Neetha Pathirana) |
நிர்வாக அதிகாரி (Administrative Officer) |
+94 412 222 823 / +94 702 663 817 |
|
|
திருமதி. நிலாந்தி ஹப்புஆரச்சி (Mrs. Nilanthi Hapuarachchi) |
நிர்வாக கிராம உத்தியோகத்தர் (Administrative Officer - Grama Niladhari) |
+94 412 222 238 / +94 763 331 756 |
|
|
திருமதி. எம். எஸ். அனுராதி (Mrs. M. S. Anuradhi) |
மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர் (Additional District Registrar) |
+94 412 222 238 / +94 701 153 707 |
|
|
திரு. ஏ.ஜி. பிரேமலால் (Mr. A.G. Premalal) |
மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர் (Additional District Registrar) |
+94 412 222 238 / +94 714 454 942 |
உட்பிரிவுகள்
பக்கம் 2 / 2




















