2019 වර්ෂය තුලදී අපගේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා එම වර්ෂය තුල සත්ය වශයෙන් සිටි කාර්ය මණ්ඩලය පහත පරිදි විය.
තනතුර | සේවාව | ශ්රේණිය | මධ්යම රජය | ||
අනුමත | පවතින | පුරප්පාඩ | |||
ප්රාදේශීය ලේකම් | ශ්රී.ල.ප.සේ. | I | 01 | 01 | - |
සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | ශ්රී.ල.ප.සේ. | III/II | 01 | 01 | - |
ගණකාධිකාරී | ශ්රී.ල.ග.සේ. | III/II | 01 | 01 | - |
සහකාර අධ්යක්ෂ (සැළසුම්) | II | 01 | 01 | - | |
සහකාර අධ්යක්ෂ (සැළසුම්) | II | 01 | 01 | - | |
පරිපාලන නිලධාරී | අධිශ්රේණි | 01 | 01 | - | |
පරිපාලන ග්රාම නිලධාරී | 01 | 01 | - | ||
අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | 01 | 02 | -1 | ||
භාෂා පරිවර්තක සිංහල - දෙමළ | 01 | - | 01 | ||
භාෂා පරිවර්තක සිංහල - ඉංග්රීසි | - | 01 | -1 | ||
රාජ්ය කළමණාකරණ සේවය | රා.ක.ස.සේ. | III/II/I | 40 | 43 | -3 |
තොරතුරු සන්නිවේදන හා තාක්ෂණ සහකාර |
ශ්රී.ල.තො.ස.තා.ස.සේ. | 02 | 02 | - | |
සංවර්ධන නිලධාරී (කාර්යාලගත) | 21 | 23 | -2 | ||
සංවර්ධන නිලධාරී (ක්ෂේත්ර) | 73 | 73 | - | ||
සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක | 02 | 02 | - | ||
විශ්රාම වැටුප් නිලධාරී | 04 | 03 | 01 | ||
තාක්ෂණ නිලධාරී | 02 | 02 | - | ||
තාක්ෂණ සහකාර | 1 | 1 | - | ||
පිළිඟැනීමේ නිලධාරී | 1 | 1 | - | ||
රියදුරු | 2 | 2 | - | ||
කාර්යාල කාර්ය සහායක | 10 | 11 | -1 | ||
ග්රාම නිලධාරී | 66 | 65 | 01 |